CORPORATE DATA

会社データ

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
 従業員数
241人 260人 270人 277人
 平均年齢 42.2歳 42.6歳 42.0歳 41.9歳
 平均勤続年数 14.3年 13.3年 13.8年 14.1年
 離職率 ※1 4.98% 2.69% 4.07% 4.33%
 年休取得日数 12.2日 13.2日 15.3日 15.2日
 年休取得率 61.9% 69.7% 77.3% 79.2%
 平均残業時間 11.8時間 13.1時間 12.3時間 10.1時間
 平均休日出勤時間 2.3時間 1.9時間 2.0時間 1.7時間
 女性育児休業取得後復職率 100% 100% 100% 100%
 育児のための時短勤務実施者数 9人 11人 11人 13人
 男性育児休業取得率 - - - 16.7%
 女性比率 24.5% 23.8% 24.4% 24.2%
 管理職:女性人数(比率) 9人(14.3%) 8人(13.8%) 8人(12.3%) 8人(12.7%)
 部長職以上 13人 11人 12人 12人
 取締役 4人 4人 3人 3人
 監査役 2人 2人 2人 2人
 新卒採用人数 4人 13人 8人 8人
 中途採用比率 43.5% 44.7% 43.8% 44.3%
 在宅勤務実施比率 - 78.1% 73.9% 73.1%
 定期健康診断受診率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
 ストレスチェック受検率 94.0% 98.0% 85.1% 91.7%
 男女の賃金格差 - -  全労働者:87.7%
  うち正規雇用労働者:
  87.7%
  うち非正規雇用労働者:
  68.5%
 全労働者:88.7%
  うち正規雇用労働者:
  88.1%
  うち非正規雇用労働者:
  88.7%