


2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
従業員数 |
260人 | 270人 | 277人 | 288人 |
平均年齢 | 42.6歳 | 42.0歳 | 41.9歳 | 41.7歳 |
平均勤続年数 | 13.3年 | 13.8年 | 14.1年 | 14.2年 |
離職率 ※ | 2.69% | 4.07% | 4.33% | 4.16% |
年休取得日数 | 13.2日 | 15.3日 | 15.2日 | 16.4日 |
年休取得率 | 69.7% | 77.3% | 79.2% | 85.5% |
平均残業時間 | 13.1時間 | 12.3時間 | 10.1時間 | 9.8時間 |
平均休日出勤時間 | 1.9時間 | 2.0時間 | 1.7時間 | 1.6時間 |
女性育児休業取得後復職率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
育児のための時短勤務実施者数 | 11人 | 11人 | 13人 | 12名 |
男性育児休業取得率 | - | 6.7% | 7.1% | 20.0% |
女性比率 | 23.8% | 24.4% | 24.2% | 25.3% |
管理職:女性人数(比率) | 8人(13.8%) | 8人(12.3%) | 8人(12.7%) | 9人(13.2%) |
部長職以上 | 11人 | 12人 | 12人 | 12人 |
取締役 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 |
監査役 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
新卒採用人数 | 13人 | 8人 | 8人 | 7人 |
中途採用比率 | 44.7% | 43.8% | 44.3% | 45.4% |
在宅勤務実施比率 | 78.1% | 73.9% | 73.1% | 74.5% |
定期健康診断受診率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ストレスチェック受検率 | 98.0% | 85.1% | 91.7% | 94.3% |
男女の賃金格差 | - |
全労働者:87.7% うち正規雇用労働者: 87.7% うち非正規雇用労働者: 68.5% |
全労働者:88.7% うち正規雇用労働者: 88.1% うち非正規雇用労働者: 88.7% |
全労働者:86.6% うち正規雇用労働者: 86.6% うち非正規雇用労働者: 81.5% |
※定年嘱託は除く